PRODUCTS
产品中心
SD NAND
SD NAND 产品选型表 | |||||
产品型号 | 容量 | 封装 | 工作温度 | 包装方式 | 包装数量 |
HHW1GS60C-B1 | 128MB | 6*8MM | -25-85° | 托盘 | 4800 |
HHW2GS60C-B1 | 256MB | 6*8MM | -25-85° | 托盘 | 4800 |
HHW4GS60C-B1 | 512MB | 6*8MM | -25-85° | 托盘 | 4800 |
HHW16GS62C-B1 | 2GB | 6.2*8MM | -25-85° | 托盘 | 4800 |
HHW32GS62C-B1 | 4GB | 6.2*8MM | -25-85° | 托盘 | 4800 |
HHW64GS90C-B1 | 8GB | 9*13MM | -25-85° | 托盘 | 2600 |
HHW128GS90C-B1 | 16GB | 9*13MM | -25-85° | 托盘 | 2600 |
HHW256GS90C-B1 | 32GB | 9*13MM | -25-85° | 托盘 | 2600 |
HHW512GS90C-B1 | 64GB | 9*13MM | -25-85° | 托盘 | 2600 |
HHW1GS60I-B1 | 128MB | 6*8MM | -40-85° | 托盘 | 4800 |
HHW2GS60I-B1 | 256MB | 6*8MM | -40-85° | 托盘 | 4800 |
HHW4GS60I-B1 | 512MB | 6*8MM | -40-85° | 托盘 | 4800 |
HHW8GS62I-B1 | 1GB | 6.2*8MM | -40-85° | 托盘 | 4800 |
HHW16GS90I-B1 | 2GB | 9*13MM | -40-85° | 托盘 | 2600 |
HHW32GS90I-B1 | 4GB | 9*13MM | -40-85° | 托盘 | 2600 |
HHW64GS90I-B1 | 8GB | 9*13MM | -40-85° | 托盘 | 2600 |
HHW128GS90I-B1 | 16GB | 9*13MM | -40-85° | 托盘 | 2600 |
详细介绍