
PRODUCTS
产品中心
产品展示
SD NAND
- 产品描述
- 产品选型
SD NAND SD协议接口NAND FLASH ,
封装:LGA-8 ,
尺寸:6*8MM和9*13MM,
容量:最高可达512Gbit ,
产品特点:坏块管理、掉电保护、超强纠错能力、SLC擦写5-10万次、工艺可靠
工作温度:商业级-25-85°,工业级-40-85°
储存温度:-55-125°
封装:LGA-8 ,
尺寸:6*8MM和9*13MM,
容量:最高可达512Gbit ,
产品特点:坏块管理、掉电保护、超强纠错能力、SLC擦写5-10万次、工艺可靠
工作温度:商业级-25-85°,工业级-40-85°
储存温度:-55-125°
瀚海微科技SD NAND产品选型表 | |||||
产品类型 | 型号 | 容量 | 封装 | 封装尺寸 | 温度 |
SD NAND | HHW1GS60C-B1 | 128MB | LGA-8 | 6*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW2GS60C-B1 | 256MB | LGA-8 | 6*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW4GS60C-B1 | 512MB | LGA-8 | 6*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW1GS60C-B3 | 128MB | LGA-8 | 6*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW2GS60C-B3 | 256MB | LGA-8 | 6*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW4GS60C-B3 | 512MB | LGA-8 | 6*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW8GS62I-B1 | 1GB | LGA-8 | 6.2*8mm | -40-85度 |
SD NAND | HHW16GS62C-B1 | 2GB | LGA-8 | 6.2*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW32GS62C-B1 | 4GB | LGA-8 | 6.2*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW64GS62C-B1 | 8GB | LGA-8 | 6.2*8mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW128GS90I-D1 | 16GB | LGA-8 | 9*13mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW256GS90C-B1 | 32GB | LGA-8 | 9*13mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW512GS90C-D1 | 64GB | LGA-8 | 9*13mm | -25-85度 |
SD NAND | HHW1GS60I-B1 | 128MB | LGA-8 | 6*8mm | -40-85度 |
SD NAND | HHW2GS60I-B1 | 256MB | LGA-8 | 6*8mm | -40-85度 |
SD NAND | HHW4GS60I-B1 | 512MB | LGA-8 | 6*8mm | -40-85度 |
全国产化 SD NAND | HHW64GS90I-E1 | 8GB | LGA-8 | 9*12.5mm | -40-85度 |
全国产化 SD NAND | HHW128GS90I-E1 | 16GB | LGA-8 | 9*12.5mm | -40-85度 |
全国产化 SD NAND | HHW256GS90I-E1 | 32GB | LGA-8 | 9*12.5mm | -40-85度 |
全国产化 SD NAND | HHW512GS90I-E1 | 64GB | LGA-8 | 9*12.5mm | -40-85度 |
TF卡
- 产品描述
- 产品选型
先进的损耗平衡(Wear-leveling)&(ECC)功能
支持S.M.A.R.T功能
支持坏块管理
SLC 保修5年
MLC保修3年
支持S.M.A.R.T功能
支持坏块管理
SLC 保修5年
MLC保修3年
TF卡产品选型表 | ||||||||
产品系列 | 容量 | 封装 | 工作温度 | 接口 | 包装方式 | 包装数量 | 顺序读写 | 备注 |
商业级33系列 HHWXXXGTFX-33 FLASH SLC & MLC | 128MB | 11.0*15.0*1.0MM | 0-70° | 8PIN | 托盘 | 1200 | 95/90MB/S | SLC:128MB-4GB MLC:4GB-128GB SLC:保修5年 MLC:保修3年 |
256MB | ||||||||
512MB | ||||||||
1GB | ||||||||
2GB | ||||||||
4GB | ||||||||
8GB | ||||||||
16GB | ||||||||
32GB | ||||||||
64GB | ||||||||
128GB | ||||||||
工业级33系列 HHWXXXGTFX-33 FALSH SLC & MLC | 128MB | 11.0*15.0*1.0MM | -40-85° | 8PIN | 托盘 | 1200 | 95/90MB/S | SLC:128MB-4GB MLC:4GB-128GB SLC:保修5年 MLC:保修3年 |
256MB | ||||||||
512MB | ||||||||
1GB | ||||||||
2GB | ||||||||
4GB | ||||||||
8GB | ||||||||
16GB | ||||||||
32GB | ||||||||
64GB | ||||||||
128GB |
工业存储 SSD
- 产品描述
- 产品选型
MO-300A标准
重复循环檫写次数:TLC(3000),MLC(3000)
SATAIII 6.0Gb/S 标准
先进的损耗平衡功能(Wear Leveling)和错误检查纠正技术(ECC)
支持S.M.A.R.T 功能
搭配外部DRAM,提高产品读写速度
最大可做到2TB
支持软销毁功能
重复循环檫写次数:TLC(3000),MLC(3000)
SATAIII 6.0Gb/S 标准
先进的损耗平衡功能(Wear Leveling)和错误检查纠正技术(ECC)
支持S.M.A.R.T 功能
搭配外部DRAM,提高产品读写速度
最大可做到2TB
支持软销毁功能
SSD产品选型表 | |||||
产品系列 | 容量 | 封装 | 工作温度 | 顺序读写 | 备注 |
工业级mSATA系列 HHWXXXGSSX-60 FLASH MLC & TLC | 128GB | 50.95*30*3.9MM | -40-85° | 540/510MB/S | MLC:128GB-2T TLC:256GB-1T |
256GB | |||||
512GB | |||||
1T | |||||
2T |
工业级SD卡
- 产品描述
- 产品选型
使用德国Hyperstone主控
可使MLC颗粒工作在aSLC模式下,容量减半,使用寿命延长到20000次
兼容SD3.0(UHS-I)、SD2.0和SD2.1
先进的损耗平衡(Wear-leveling)&(ECC)功能
支持S.M.A.R.T功能
支持坏块管理
支持硬件写保护
可使MLC颗粒工作在aSLC模式下,容量减半,使用寿命延长到20000次
兼容SD3.0(UHS-I)、SD2.0和SD2.1
先进的损耗平衡(Wear-leveling)&(ECC)功能
支持S.M.A.R.T功能
支持坏块管理
支持硬件写保护
SD卡产品选型表 | ||||||||
产品系列 | 容量 | 封装 | 工作温度 | 接口 | 包装方式 | 包装数量 | 顺序读写 | 备注 |
标准30系列 HHWXXXGSDX-30 FLASH SLC & MLC | 128MB | 24.0*32.0*2.1MM | 0-70° | 9PIN | 托盘 | 260 | 95/90MB/S | SLC:128MB-16GB MLC: 4GB-16GB SLC:保修5年 MLC:保修3年 |
256MB | ||||||||
512MB | ||||||||
1GB | ||||||||
2GB | ||||||||
4GB | ||||||||
8GB | ||||||||
16GB | ||||||||
32GB | ||||||||
64GB | ||||||||
高可靠性33系列 HHWXXXGSDX-33 FALSH SLC & MLC | 128MB | 24.0*32.0*2.1MM | 0-70° | 9PIN | 托盘 | 260 | 95/90MB/S | SLC:128MB-16GB MLC: 4GB-256GB SLC:保修5年 MLC:保修3年 |
256MB | ||||||||
512MB | ||||||||
1GB | ||||||||
2GB | ||||||||
4GB | ||||||||
8GB | ||||||||
16GB | ||||||||
32GB | ||||||||
64GB | ||||||||
128GB | ||||||||
256GB |
工业级TF卡
- 产品描述
- 产品选型
先进的损耗平衡(Wear-leveling)&(ECC)功能
支持S.M.A.R.T功能
支持坏块管理
SLC 保修5年
MLC保修3年
支持S.M.A.R.T功能
支持坏块管理
SLC 保修5年
MLC保修3年
工业级TF卡产品选型表 | ||||||||
产品系列 | 容量 | 封装 | 工作温度 | 接口 | 包装方式 | 包装数量 | 顺序读写 | 备注 |
工业级33系列 HHWXXXGTFX-33 FALSH SLC & MLC | 128MB | 11.0*15.0*1.0MM | -40-85° | 8PIN | 托盘 | 1200 | 95/90MB/S | SLC:128MB-4GB MLC:4GB-128GB SLC:保修5年 MLC:保修3年 |
256MB | ||||||||
512MB | ||||||||
1GB | ||||||||
2GB | ||||||||
4GB | ||||||||
8GB | ||||||||
16GB | ||||||||
32GB | ||||||||
64GB | ||||||||
128GB |